Чиновник отметил преимущества криптовалюты перед традиционными активами
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
800874 | MARA Pool | 1.72 | 4943 | 2023-07-30 08:37 | 0.06478618 | 49.50783096 |
800857 | MARA Pool | 1.43 | 3026 | 2023-07-30 06:15 | 0.21678143 | 34 591.87115471 |
800829 | MARA Pool | 1.48 | 1909 | 2023-07-30 01:34 | 0.07120079 | 329.63645842 |
800794 | MARA Pool | 1.25 | 1903 | 2023-07-29 16:24 | 0.10598517 | 4 007.47337706 |
800758 | MARA Pool | 1.53 | 3376 | 2023-07-29 09:51 | 0.12196363 | 14 693.87749583 |
800753 | MARA Pool | 1.91 | 5912 | 2023-07-29 08:53 | 0.07447698 | 1 036.40525811 |
800704 | MARA Pool | 1.62 | 2783 | 2023-07-29 02:16 | 0.11473501 | 2 749.88565348 |
800698 | MARA Pool | 1.63 | 3015 | 2023-07-29 01:11 | 0.07786802 | 1 617.50052947 |
800694 | MARA Pool | 1.57 | 2108 | 2023-07-29 00:47 | 0.14828974 | 3 806.32170058 |
800693 | MARA Pool | 1.3 | 2096 | 2023-07-29 00:32 | 0.14406008 | 4 121.35656551 |
800615 | MARA Pool | 1.9 | 5732 | 2023-07-28 10:46 | 0.08099003 | 1 903.29763099 |
800568 | MARA Pool | 1.97 | 4883 | 2023-07-28 04:41 | 0.09196698 | 2 177.17013315 |
800566 | MARA Pool | 1.54 | 3410 | 2023-07-28 04:22 | 0.11721454 | 11 909.5451113 |
800514 | MARA Pool | 1.54 | 3611 | 2023-07-27 17:10 | 0.12350668 | 1 066.60991792 |
800493 | MARA Pool | 1.72 | 1876 | 2023-07-27 13:48 | 0.09405069 | 2 684.87307577 |
800463 | MARA Pool | 1.63 | 2073 | 2023-07-27 09:10 | 0.0766308 | 753.09816347 |
800430 | MARA Pool | 1.63 | 2264 | 2023-07-27 03:39 | 0.0770598 | 1 290.05153793 |
800427 | MARA Pool | 1.36 | 2248 | 2023-07-27 03:20 | 0.11025021 | 5 167.42630136 |
800393 | MARA Pool | 1.43 | 2460 | 2023-07-26 18:41 | 0.13203654 | 5 104.74807243 |
800319 | MARA Pool | 1.51 | 2834 | 2023-07-26 08:05 | 0.10800208 | 1 741.43245691 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
30 дек. 2024 г.
Депутат Гонконга призвал правительство включить биткоин в резервыЧиновник отметил преимущества криптовалюты перед традиционными активами
Рынки
30 дек. 2024 г.
НКО Hyper Foundation объявила о запуске стейкинга токена HYPEНа фоне этой новости актив прибавил 7,5%
Рынки
30 дек. 2024 г.
В декабре объем торгов на децентрализованных биржах обновил рекорд на отметке 320,5 млрд долларовПоказатель централизованных платформ также находится на максимуме с 2021 года
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве